nombre	X	Y	Z
PR1	265541	6326913	365,8
cA07	271472	6327058	372,0
AA7	266866	6325462	374,6
B07	271469	6327026	370,3
BA7	265545	6326898	369,8
C07	271744	6326436	369,4
D07	271771	6326381	367,3
E07	271741	6325047	381,6
F07	271931	6324561	416,6
G07	271924	6324555	417,8
H07	271980	6324432	428,3
I07	271979	6324438	443,5
O07	270411	6325646	369,2
P07	269564	6325688	375,3
Q07	269606	6325608	377,8
R07	269605	6325609	377,3
2832	268323	6325831	374,1
U07	268323	6325831	374,6
V07	268108	6325775	371,6
W07	268006	6325798	372,8
3049	267107	6325987	370,3
Y07	267111	6325983	376,6
3095	266884	6325463	373,4
